Tag: Lodigiani
Anno | Competizione | Incontro | Ris. And. | Ris. Rit. |
1983-84 | Campionato Serie C2 | Nocerina – Lodigiani | 4-0 | 2-1 |
1995-96 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Lodigiani | 3-0 | 1-1 |
1996-97 | Campionato Serie C1 | Lodigiani – Nocerina | 1-1 | 0-5 |
1997-98 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Lodigiani | 1-1 | 2-1 |
1998-99 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Lodigiani | 1-2 | 1-0 |
1999-00 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Lodigiani | 0-0 | 0-1 |
2000-01 | Campionato Serie C1 | Lodigiani – Nocerina | 0-1 | 1-1 |
2001-02 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Lodigiani | 3-2 | 0-1 |
2002-03 | Campionato Serie C2 | Lodigiani – Nocerina | 1-2 | 0-1 |
2003-04 | Campionato Serie C2 | Lodigiani – Nocerina | 1-1 | 1-1 |
In casa
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Lodigiani | Gol Nocerina | Gol Lodigiani |
5 | 4 | 1 | 20 | 7 |
In trasferta
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Lodigiani | Gol Nocerina | Gol Lodigiani |
5 | 3 | 2 | 11 | 8 |
Totale
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Lodigiani | Gol Nocerina | Gol Lodigiani |
10 | 7 | 3 | 31 | 15 |