Tag: Palmi
Anno | Competizione | Incontro | Ris. And. | Ris. Rit. |
1952-53 | Campionato IV Serie | Nocerina – Palmese | 2-0 | 0-1 |
1957-58 | Campionato IV Serie II Cat. | Palmese – Nocerina | 2-1 | 0-7 |
1965-66 | Campionato Serie D | Nocerina – Palmese | 2-1 | 0-1 |
2017-18 | Campionato Serie D | Palmese – Nocerina | 2-2 | 0-3 |
2018-19 | Campionato Serie D | Nocerina – Palmese | 0-0 | 1-1 |
In casa
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Palmese | Gol Nocerina | Gol Palmese |
4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
In trasferta
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Palmese | Gol Nocerina | Gol Palmese |
0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Totale
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Palmese | Gol Nocerina | Gol Palmese |
4 | 3 | 3 | 18 | 8 |