| Calciatore | Presenze | Reti |
| Cacace Davide | 62 | 10 |
| Caccavallo Giuseppe | 7 | 2 |
| Caccavo | 4 | 1 |
| Cagna | 4 | 0 |
| Caiazzo | 28 | 0 |
| Calabrese | 29 | 4 |
| Calabrese | 28 | 4 |
| Calà Campana Gaetano | 3 | 0 |
| Calcagni Stefano | 92 | 3 |
| Caliendo | 21 | 0 |
| Califano | 41 | 0 |
| Califano Francesco | 4 | 0 |
| Calleri | 5 | 0 |
| Calvanese | 1 | 0 |
| Calvanese Antonio | 12 | 0 |
| Cammarota Andrea | 34 | 1 |
| Camorani Alfonso | 14 | 0 |
| Campanella Francesco | 18 | 0 |
| Campani | 24 | 0 |
| Campi | 29 | 1 |
| Campo Massimo | 65 | 14 |
| Cancellato Emanuele | 27 | 15 |
| Candeloro | 3 | 0 |
| Candore | 1 | 0 |
| Cannavacciuolo | 9 | 0 |
| Canzian Claudio | 27 | 3 |
| Capacchione | 69(?) | 8 |
| Capaccio Carmine | 6 | 0 |
| Capasso | 1 | 0 |
| Capasso Gennaro | 26 | 0 |
| Capezzuto Marco | 91 | 5 |
| Capon Marco | 19 | 1 |
| Capone Fabio | 110 | 4 |
| Cappa Mario | 11 | 0 |
| Cappelletti Giovanni | 2 | 0 |
| Cappuccio | 67 | 0 |
| Caputi Marco | 30 | 1 |
| Caraviello Giuseppe | 6 | 0 |
| Carbognetti | 3(?) | 0 |
| Cardamone Mariano | 2 | 0 |
| Cardella Federico | 28 | 19 |
| Cardinale Antonino | 9 | 0 |
| Cardinali | 81 | 1 |
| Cardone Antonio | 30 | 1 |
| Caricola Carmine | 27 | 0 |
| Caridi Alessandro | 2 | 0 |
| Cariello Alfredo | 7 | 0 |
| Carignani | 39 | 8 |
| Cariola Francesco | 31 | 0 |
| Carlà | 10 | 2 |
| Carlà Maurizio | 44 | 0 |
| Carnevale Alessandro | 6 | 0 |
| Carnevali Tiziano | 55 | 1 |
| Carotenuto Giulio | 17 | 1 |
| Carotenuto Michele | 14 | 0 |
| Carotenuto Pasquale | 27 | 23 |
| Carrafiello Gerardo Nevio | 7 | 0 |
| Carrieri Gaetano | 3 | 0 |
| Carrotta Vincenzo | 19 | 1 |
| Carulli | ? | 0 |
| Caruso Francesco | 29 | 6 |
| Caruso Giuseppe | 1 | 0 |
| Caruso Riccardo | 74 | 4 |
| Casale | 7 | 0 |
| Casapulla Salvatore | 4 | 0 |
| Casari Ignacio | 1 | 0 |
| Cascella | 1 | 0 |
| Cascone | 23(?) | 10 |
| Casiello Rocco | 4 | 0 |
| Caso | 13 | 1 |
| Caso | 1 | 0 |
| Caso Patrizio | 32 | 0 |
| Cason Stefano | 17 | 0 |
| Caso Naturale Vincenzo | 18 | 3 |
| Cassarino Carmelo | 37 | 7 |
| Castaldi | 18 | 3 |
| Castaldi Giovanni | 12 | 0 |
| Castaldo Luigi | 73 | 20 |
| Castaldo Placido | 1 | 0 |
| Castorina Gianpaolo | 6 | 0 |
| Catania Emanuele | 62 | 16 |
| Catapano | 4 | 2 |
| Cattaro | 15 | 5 |
| Cattedra | 115 | 4 |
| Caturano Salvatore | 3 | 0 |
| Cavaliere | 2 | 0 |
| Cavallaro Ge. | 1 | 0 |
| Cavallaro Giovanni | 149 | 48 |
| Cavallo | 16 | 0 |
| Cavallo Maurizio | 34 | 0 |
| Cecchi Delano | 6 | 0 |
| Cecchi Lorenzo | 32 | 0 |
| Cecchi Mario | 19 | 0 |
| Cecere Simone | 7 | 1 |
| Centorame | 90 | 10 |
| Cerchia Carmine | 16 | 0 |
| Ceresoli | 39(?) | 4 |
| Cerrato | 11 | 0 |
| Cervone | 14 | 0 |
| Cesarano | 1 | 0 |
| Cetrangolo Giulio | 3 | 0 |
| Chessa Paolo | 5 | 0 |
| Chiaiese Patrizio | 21 | 0 |
| Chiancone Roberto | 263 | 18 |
| Chianello Mario | 12 | 0 |
| Chiaravalle | 3 | 1 |
| Chiariello | 19 | 1 |
| Chiavaroli Paolo | 6 | 0 |
| Chiesa | 43 | 5 |
| Chietti Francesco | 27 | 0 |
| Chietti Manuel | 56 | 3 |
| Chiosa Marco | 27 | 1 |
| Ciampi Marco | 12 | 1 |
| Cianciotta Angelo | 32 | 1 |
| Ciardiello Marco | 36 | 3 |
| Ciarlariello Vittorio | 1 | 0 |
| Cicalese | 17 | 0 |
| Cicalese Michele Pio | 1 | 0 |
| Ciccone | 52 | 3 |
| Cilumbriello Massimo | 9 | 0 |
| Ciminari Leonel | 28 | 1 |
| Cincione | 21 | 0 |
| Cinque | 55 | 2 |
| Cioffi Manolo | 10 | 0 |
| Ciotti Pietro | 24 | 4 |
| Cipriani | 74(?) | 3 |
| Cirilli Emanuele | 56 | 2 |
| Cirillo Gianguglielmo | 26 | 3 |
| Citarella | 1 | 0 |
| Citarella Francesco | 27 | 3 |
| Citarelli Domenico | 28 | 9 |
| Citro | 11 | 2 |
| Citterio | 1 | 0 |
| Cocchiaro | 1 | 0 |
| Cocci Arturo | 26 | 2 |
| Coccia Daniele | 1 | 0 |
| Cocuzza Salvatore | 12 | 1 |
| Colasante | 48 | 12 |
| Coletta Damiano | 28 | 0 |
| Collacchioni Lorenzo | 10 | 0 |
| Colletto Domenico | 132 | 2 |
| Colombetti | 17 | 6 |
| Colombo | 1 | 0 |
| Colzato Giovanni | 12 | 0 |
| Comei | ? | 1 |
| Concetti Emanuele | 21 | 0 |
| Condiani | 3 | 1 |
| Conetti | ? | 0 |
| Conte | 22 | 0 |
| Conte Gennaro | 6 | 0 |
| Contente | 21 | 0 |
| Conti | 2 | 0 |
| Conti | 47 | 0 |
| Conti Andrea | 5 | 0 |
| Conti Francesco | 54 | 0 |
| Copertino | 3 | 0 |
| Coppola | ? | 0 |
| Coppola Enea | 8 | 0 |
| Coppola Federico | 2 | 0 |
| Coppola Leonardo | 21 | 1 |
| Coppola Mario | 44 | 1 |
| Coppola Nicola | 32 | 13 |
| Corallo Alessandro | 20 | 3 |
| Corapi Francesco | 29 | 2 |
| Corbella | 12 | 4 |
| Corcione Mario | 20 | 0 |
| Cordua Ermanno | 17 | 1 |
| Cornaro Franco | 113 | 7 |
| Corni Renzo | 59 | 5 |
| Correale Cristoforo | 14 | 1 |
| Cortino | 2 | 0 |
| Costa | 30 | 5 |
| Costagliola | 17 | 6 |
| Costantino | 12 | 0 |
| Cotecchia | 1 | 0 |
| Coulibaly Kassoum | 6 | 0 |
| Crasta Mario | 29 | 0 |
| Cremaschi Bernardino | 36 | 10 |
| Cremaschi Carlo | 16 | 1 |
| Crescenzi Luca Andrea | 13 | 0 |
| Crialese Carlo | 14 | 0 |
| Criscuolo | 13 | 0 |
| Criscuolo Vincenzo | 159 | 0 |
| Cristaldi Matias | 12 | 0 |
| Cristiani Alessio | 10 | 2 |
| Cristofari Giovanni | 7 | 0 |
| Cristini | ? | ? |
| Cuomo | 80(?) | 7 |
| Cuomo | 7 | 0 |
| Cuomo Dario | 5 | 0 |
| Cuomo Emmanuel | 64 | 3 |
| Cuomo Luigi | 56 | 4 |
| Curione Filippo | 6 | 0 |
Clicca sul calciatore