Prossimo incontro ufficiale
NOCERINA – Nardò
Confronti ufficiali | Giocate | Campionato |
7 | Vitt. Nocerina | 5 |
4 | Pareggi | 3 |
1 | Vitt. Nardò | 1 |
21 | Gol Nocerina | 15 |
12 | Gol Nardò | 8 |
Ultimi confronti di campionato
Anno | Serie | Incontro | Ris. |
2019-20 | D | Nardò – N. | 0-1 |
2019-20 | D | N. – Nardò | 1-1 |
2021-22 | D | N. – Nardò | 2-0 |
2021-22 | D | Nardò – N. | 0-2 |
2022-23 | D | Nardò – N. | 2-2 |
Ultimi dieci incontri ufficiali
15.01.2023 | Francavilla | NOCERINA | 3-2 |
22.01.2023 | NOCERINA | Martina | 0-1 |
29.01.2023 | Lavello | NOCERINA | 1-0 |
05.02.2023 | NOCERINA | Casarano | 0-0 |
12.02.2023 | NOCERINA | Afragolese | 1-1 |
19.02.2023 | Brindisi | NOCERINA | 1-0 |
26.02.2023 | NOCERINA | Barletta | 0-1 |
05.03.2023 | T. Altamura | NOCERINA | 2-1 |
12.03.2023 | NOCERINA | Puteolana | 2-0 |
19.03.2023 | Matera | NOCERINA | 2-1 |
Vittorie 1 – Pareggi 2 – Sconfitte 7 – Gol fatti 7 – Gol subiti 12
Clicca qui per il calendario completo – Clicca qui per i tabellini
CLASSIFICA Serie D Girone H
Pos. | Squadre | Punti |
1 | Cavese | 59 |
2 | Nardò | 55 |
3 | Brindisi | 53 |
4 | Barletta | 50 |
4 | Casarano | 50 |
6 | Team Altamura | 44 |
7 | Città di Fasano | 43 |
8 | Matera | 41 |
9 | Bitonto | 37 |
10 | Martina | 36 |
11 | Gladiator | 30 |
11 | Afragolese | 30 |
13 | NOCERINA | 29 |
14 | Molfetta | 27 |
15 | Gravina | 25 |
15 | Francavilla | 25 |
17 | Lavello | 23 |
18 | Puteolana | 15 |
Giocatori molossi 2022-23
Giocatori | Presenze | Reti |
Amarante | 2 | 0 |
Ambro | 10 | 0 |
Balde* | 17 | 5 |
Basanisi | 21 | 5 |
Boccia | 2 | 0 |
Boersma* | 6 | 0 |
Caliendo | 1 | -3 |
Caso Naturale** | 11 | 3 |
Chietti | 27 | 2 |
Cuomo* | 13 | 0 |
De Marino | 27 | 1 |
Diniz | 26 | 0 |
Di Palma** | 6 | 1 |
Dorato | 2 | 0 |
Flora** | 7 | 0 |
Fusco | 8 | 0 |
Garofalo | 23 | 3 |
Gaudino | 3 | 0 |
Giacomarro | 15 | 0 |
Hedman** – * | 5 | 0 |
Khelel | 1 | 0 |
Magri* | 11 | 0 |
Maletic** | 11 | 2 |
Mansi** | 5 | 0 |
Mancino | 26 | 1 |
Marrazzo | 1 | 0 |
Menichino | 15 | 0 |
Mincica* | 14 | 1 |
Recchia | 1 | -3 |
Romeo | 24 | 1 |
Russo** | 4 | -4 |
Scaringella* | 15 | 3 |
Schiavella | 18 | 0 |
Senatore | 1 | 0 |
Stagos | 25 | -29 |
Talamo | 25 | 4 |
Valentini* | 9 | 0 |
Vukmanic** | 7 | 0 |
Ziello** | 10 | 1 |
Tweet Nocerina e calcio
——————————————— |
I video da youtube
Le partite ufficiali della stagione
G | V | N | P | F | S | |
15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | C |
15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | F |
30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | T |
La Nocerina dal 1910 ad oggi
Gare ufficiali di campionato
T | C | F | N | |
G | 2776 | 1382 | 1382 | 12 |
V | 1095 | 790 | 297 | 8 |
N | 834 | 390 | 443 | 1 |
P | 847 | 202 | 642 | 3 |
F | 3371 | 2145 | 1204 | 22 |
S | 2835 | 992 | 1830 | 13 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi
Tutte le gare ufficiali
T | C | F | N | |
G | 3024 | 1505 | 1505 | 14 |
V | 1189 | 847 | 332 | 10 |
N | 906 | 430 | 475 | 1 |
P | 929 | 228 | 698 | 3 |
F | 3657 | 2304 | 1326 | 27 |
S | 3146 | 1105 | 2026 | 15 |
Top 5 All Time
Gare ufficiali di campionato
Presenze | Gol fatti |
263 Chiancone | 48 Cavallaro |
207 Rosamilia | 42 Mattucci |
197 Mattucci | 42 Foglia |
159 Criscuolo | 42 Tortora |
151 Bonaiuti | 41 Bonaiuti |
Top 5 Rosa 2022-23
Gare ufficiali di campionato
Presenze | Gol fatti |
112 Garofalo | 20 Talamo |
79 Talamo | 5 Mancino |
52 Chietti | 4 Garofalo |
52 Mancino | 3 Basanisi |
42 Menichino | 3 Caso Naturale |
3 Chietti |