| Anno | Competizione | Incontro | Ris. And. | Ris. Rit. |
| 1945-46 | Campionato Serie C | Gladiator – Nocerina | 2-1 | 1-1 |
| 1950-51 | Campionato Promozione | Gladiator – Nocerina | 4-3 | 1-2 |
| 1951-52 | Campionato Promozione | Gladiator – Nocerina | 2-0 | 3-3 |
| 1957-58 | Campionato IV Serie II Cat. | Gladiator – Nocerina | 4-0 | 0-0 |
| 1985-86 | Campionato Serie C2 | Nocerina – Gladiator | 1-0 | 1-1 |
| 2002-03 | Campionato Serie C2 | Nocerina – Gladiator | 1-0 | 0-1 |
| 2019-20 | Campionato Serie D | Gladiator – Nocerina | 0-1 | n.d. |
| 2020-21 | Campionato Serie D | Gladiator – Nocerina | 2-1 | 1-2 |
| 2021-22 | Campionato Serie D | Gladiator – Nocerina | 2-0 | 2-2 |
| 2023-24 | Campionato Serie D | Gladiator – Nocerina | 0-2 | 0-2 |
In casa
| Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Gladiator | Gol Nocerina | Gol Gladiator |
| 5 | 4 | 0 | 14 | 8 |
In trasferta
| Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Gladiator | Gol Nocerina | Gol Gladiator |
| 2 | 1 | 7 | 9 | 18 |
Totale
| Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Gladiator | Gol Nocerina | Gol Gladiator |
| 7 | 5 | 7 | 23 | 26 |