La Nocerina dal 1910 ad oggi: gare ufficiali di campionato
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 2783 | 1386 | 1385 | 12 |
Vinte | 1098 | 792 | 298 | 8 |
Nulle | 835 | 391 | 443 | 1 |
Perse | 850 | 203 | 644 | 3 |
Gol fatti | 3383 | 2153 | 1208 | 22 |
Gol subiti | 2851 | 999 | 1839 | 13 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: gare ufficiali di Coppa Italia
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 240 | 119 | 120 | 1 |
Vinte | 89 | 53 | 35 | 1 |
Nulle | 70 | 40 | 30 | 0 |
Perse | 81 | 26 | 55 | 0 |
Gol fatti | 270 | 148 | 120 | 2 |
Gol subiti | 302 | 111 | 191 | 0 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: altre gare ufficiali
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 8 | 4 | 3 | 1 |
Vinte | 5 | 4 | 0 | 1 |
Nulle | 2 | 0 | 2 | 0 |
Perse | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gol fatti | 16 | 11 | 2 | 3 |
Gol subiti | 9 | 2 | 5 | 2 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: tutte le gare ufficiali
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 3031 | 1509 | 1508 | 14 |
Vinte | 1192 | 849 | 333 | 10 |
Nulle | 907 | 431 | 475 | 1 |
Perse | 932 | 229 | 700 | 3 |
Gol fatti | 3669 | 2312 | 1330 | 27 |
Gol subiti | 3162 | 1112 | 2035 | 15 |