La Nocerina dal 1910 ad oggi: gare ufficiali di campionato
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 2768 | 1378 | 1378 | 12 |
Vinte | 1094 | 789 | 297 | 8 |
Nulle | 832 | 388 | 443 | 1 |
Perse | 842 | 201 | 638 | 3 |
Gol fatti | 3366 | 2142 | 1202 | 22 |
Gol subiti | 2827 | 990 | 1824 | 13 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: gare ufficiali di Coppa Italia
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 240 | 119 | 120 | 1 |
Vinte | 89 | 53 | 35 | 1 |
Nulle | 70 | 40 | 30 | 0 |
Perse | 81 | 26 | 55 | 0 |
Gol fatti | 270 | 148 | 120 | 2 |
Gol subiti | 302 | 111 | 191 | 0 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: altre gare ufficiali
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 8 | 4 | 3 | 1 |
Vinte | 5 | 4 | 0 | 1 |
Nulle | 2 | 0 | 2 | 0 |
Perse | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gol fatti | 16 | 11 | 2 | 3 |
Gol subiti | 9 | 2 | 5 | 2 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: tutte le gare ufficiali
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 3016 | 1501 | 1501 | 14 |
Vinte | 1188 | 846 | 332 | 10 |
Nulle | 904 | 428 | 475 | 1 |
Perse | 924 | 227 | 694 | 3 |
Gol fatti | 3652 | 2301 | 1324 | 27 |
Gol subiti | 3138 | 1103 | 2020 | 15 |