La Nocerina dal 1910 ad oggi: gare ufficiali di campionato
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 2786 | 1387 | 1387 | 12 |
Vinte | 1100 | 792 | 300 | 8 |
Nulle | 836 | 392 | 443 | 1 |
Perse | 850 | 203 | 644 | 3 |
Gol fatti | 3388 | 2155 | 1211 | 22 |
Gol subiti | 2853 | 1001 | 1839 | 13 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: gare ufficiali di Coppa Italia
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 242 | 121 | 120 | 1 |
Vinte | 90 | 54 | 35 | 1 |
Nulle | 71 | 41 | 30 | 0 |
Perse | 81 | 26 | 55 | 0 |
Gol fatti | 275 | 153 | 120 | 2 |
Gol subiti | 306 | 115 | 191 | 0 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: altre gare ufficiali
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 8 | 4 | 3 | 1 |
Vinte | 5 | 4 | 0 | 1 |
Nulle | 2 | 0 | 2 | 0 |
Perse | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gol fatti | 16 | 11 | 2 | 3 |
Gol subiti | 9 | 2 | 5 | 2 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi: tutte le gare ufficiali
Totale | Casa | Fuori | Neutro | |
Giocate | 3036 | 1512 | 1510 | 14 |
Vinte | 1195 | 850 | 335 | 10 |
Nulle | 909 | 433 | 475 | 1 |
Perse | 932 | 229 | 700 | 3 |
Gol fatti | 3679 | 2319 | 1333 | 27 |
Gol subiti | 3168 | 1118 | 2035 | 15 |