I Divisione – Girone D (campano)
Presidente: Salvatore Buonocore
Allenatore: Angelo Montiglio – Francesco Costabile
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Aversana | 6-0 | Montiglio, Petrosino (3), Accarino, Bertagna | 5-2 | Petrosino (2), Accarino (3) |
Stabia – Nocerina | 0-3 | Bertagna, Cascone, Montiglio | 0-3 | Cascone, Accarino, Petrosino |
Nocerina – Nola | 4-1 | Petrosino, Montiglio, Bertagna, Accarino | 4-3 | Montiglio, Accarino, Bertagna, Piccolo |
Nocerina – Salernitana | 1-0 | Petrosino | 0-1 | – |
Vomero – Nocerina | 2-1 | Montiglio | 0-4 | Accarino, Cascone (2), Montiglio |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 31 | 9 |
In casa | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 |
In trasferta | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 |
Classifica: Nocerina 16 – Vomero 14 – Salernitana 13 – Stabia 11 – Nola 3 – Aversana 3
Girone semifinale
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Gargallo – Nocerina | 2-2 | Cascone, Piccolo | 1-2 | Bertagna, Torre |
Nocerina – Vomero | 2-2 | Accarino, Piccolo | 1-3 | Accarino |
Messinese – Nocerina | 2-0 | – | 0-1 | Montiglio |
Nocerina – Salernitana | 1-1 | Accarino | 1-1 | Bertagna |
Palermo – Nocerina | 3-1 | Ceresoli | 3-1 | Accarino |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 |
In casa | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
In trasferta | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
Classifica: Gargallo 15 – Palermo 12 – Vomero 10 – Messinese 9 – Nocerina 8 – Salernitana 6
Totale stagione 1928-29
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 43 | 27 |
In casa | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 |
In trasferta | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 |
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Accarino | 10(?) | 12 |
Alfieri | 10(?) | 0 |
Bertagna | 10(?) | 6 |
Cascone | 10(?) | 5 |
Ceresoli | 10(?) | 1 |
Franzese | 7(?) | 0 |
Maccaferri | 10(?) | 0 |
Montiglio | 10(?) | 7 |
Petrosino | 10(?) | 8 |
Piccolo | 9(?) | 3 |
Rescigno | 10(?) | 0 |
Torre | 4(?) | 1 |