I Categoria – Girone D
Presidente: Francesco Di Florio
Allenatore: Carlo Passerini – Giuseppe Cirielli
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Gelbison – Nocerina | 0-2 | Geraudo, Zaghini | 0-2 | Lippelli, Capacchione |
Nocerina – Moka SA | 2-0 | Geraudo, Cuomo | 0-1 | – |
Libertas Scafati – Nocerina | 0-1 | Ranisi | 2-3 | Giannini, Ranisi, Lippelli |
Nocerina – Tirrenia Cava | 4-1 | Zaghini (2), Ranisi (2) | 2-0 | Adduci (2) |
Santa Maria – Nocerina | 0-2 | Cuomo (2) | 0-6 | Lippelli, Pecoraro (2), Obert (2), Capacchione |
Nocerina – Battipagliese | 6-0 | Ranisi (3), Adduci, Cuomo, Lippelli | 0-1 | – |
Vis Sanseverinese – Nocerina | 1-0 | – | 2-6 | Lippelli (3), Giannini, Adduci, Ranisi |
Nocerina – Paganese | 0-0 | – | 0-1 | – |
O.N.O.G. De Vivo Angri – Nocerina | 0-2 | Lippelli – Zaghini | 1-4 | Capacchione, Obert (2), Pecoraro |
P.T. Salerno – Nocerina | 0-2 | a tav. | 2-2 | Ranisi, Lippelli |
Piaggine – Nocerina | 1-2 | autogol, Zaghini | 1-2 | Pecoraro, autogol |
Nocerina – Padula | 1-0 | Giannelli | 1-0 | Obert |
Nocerina – Angri | 1-1 | Cuomo | 0-1 | – |
Sapri – Nocerina | 2-2 | Adduci, Giannelli | 0-2 | per forfait |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 28 | 42 | 19 | 4 | 5 | 57 | 18 |
In casa | 14 | 25 | 11 | 3 | 0 | 41 | 10 |
In trasferta | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 16 | 8 |
Classifica: Angri 45 – Battipagliese 44 – Nocerina 42 – Paganese 38 – Gelbison 32 – Sapri 31 – Moka SA 30 – Padula 28 – P.T. Salerno 27 – Tirrenia Cava 23 – Vis Sanseverinese 22 – Piaggine 21 – Santa Maria 18 – O.N.O.G. De Vivo Angri 8 – Libertas Scafati 4
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Adduci | 16 | 5 |
Amendola | 2 | 0 |
Capacchione | 27 | 3 |
Cuomo | 27 | 5 |
De Filippo | 2 | 0 |
De Marco | 21 | 0 |
Geraudo | 7 | 2 |
Giannelli | 19 | 2 |
Giannini | 12 | 2 |
Leone | 26 | 0 |
Lippelli | 20 | 9 |
Mariniello | 5 | 0 |
Nodari | 2 | 0 |
Obert | 10 | 5 |
Pecoraro | 16 | 4 |
Ranisi | 24 | 9 |
Rasa | 3 | 0 |
Roi | 25 | 0 |
Roveran | 3 | 0 |
Salvetti | 20 | 0 |
Stinco | 1 | 0 |
Zaghini | 9 | 5 |