Serie D – Girone G
Presidente: Carmine Maiorino
Allenatore: Aldo De Fazio – Sergio Vergazzola – De Fazio – Vergazzola – De Menia
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Benevento – Nocerina | 0-0 | – | 0-0 | – |
Nocerina – Campobasso | 2-0 | Scrignar (2) | 0-1 | – |
Turris – Nocerina | 3-2 | Di Pierro, Orilio | 3-1 | Germinario |
Nocerina – Paganese | 0-0 | – | 0-0 | – |
Cavese – Nocerina | 0-1 | Scrignar | 2-3 | Sommella, De Menia, Germinario |
Nocerina – Juve Stabia | 1-1 | Germinario | 1-2 | De Menia |
Portici – Nocerina | 1-0 | – | 1-1 | Orilio |
Nocerina – Terzigno | 1-0 | De Menia | 0-1 | – |
Sant’Agata – Nocerina | 0-0 | – | 0-2 | Sommella, Bertolazzi |
Nocerina – Castrovillari | 3-0 | Di Pierro, Sommella, De Menia | 0-0 | – |
Sessana – Nocerina | 1-1 | De Menia | 0-2 | Germinario, Pannullo |
Nocerina – Ischia | 1-0 | Bertolazzi | 0-1 | – |
Nocerina – Savoia | 1-1 | Scrignar | 0-4 | – |
Angri – Nocerina | 1-0 | – | 1-2 | Brombara, Germinario |
Nocerina – San Lucido | 2-0 | Scrignar, De Menia | 2-1 | Pannullo, De Menia |
Maddalonese – Nocerina | 2-2 | Germinario, Bertolazzi | 2-1 | Scrignar |
Nocerina – Battipagliese | 4-3 | Rosamilia, Tomasin, Scrignar, De Menia | 0-1 | – |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 34 | 35 | 12 | 11 | 11 | 36 | 33 |
In casa | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 27 | 14 |
In trasferta | 17 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 19 |
Classifica: Savoia 49 – Turris 47 – Paganese 42 – Angri 37 – Nocerina 35 – Castrovillari 35 – Ischia 34 – Portici 33 – Juve Stabia 33 – Cavese 32 – Sessana 32 – Battipagliese 32 – Benevento 32 – Sant’Agata 31 – Terzigno 30 – Campobasso 30 – Maddalonese 28 – San Lucido 14
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Amicucci | 5 | 0 |
Begni | 9 | 0 |
Berti | 1 | 0 |
Bertolazzi | 25 | 3 |
Brombara | 22 | 1 |
Cardinali | 21 | 0 |
Chiancone | 1 | 0 |
De Menia | 29 | 8 |
Di Pierro | 18 | 2 |
Esposito S. | 15 | 0 |
Faraco | 1 | 0 |
Germinario | 27 | 6 |
Leoni | 26 | 0 |
Orilio | 28 | 2 |
Orlandi | 34 | 0 |
Pannullo | 10 | 2 |
Pizzo | 5 | 0 |
Pucci | 29 | 0 |
Rosamilia | 32 | 1 |
Scarpa | 2 | 0 |
Scrignar | 24 | 7 |
Sommella | 19 | 3 |
Tomasin | 12 | 1 |