Serie C1 – Girone B
Presidente: Francesco Maglione
Allenatore: Luigi Del Neri
| Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
| Gualdo – Nocerina | 1-0 | – | 1-1 | Battaglia |
| Nocerina – Ascoli | 1-1 | Limetti | 1-0 | Battaglia |
| Nocerina – Lodigiani | 3-0 | Di Corcia, Pallanch, Limetti | 1-1 | Delle Donne |
| Lecce – Nocerina | 3-2 | Battaglia, De Simone | 0-2 | Fabris, Delle Donne |
| Nocerina – Siena | 0-0 | – | 1-2 | Pallanch |
| Turris – Nocerina | 0-1 | Pallanch | 0-2 | Delle Donne, Farneti |
| Juve Stabia – Nocerina | 0-1 | Battaglia | 1-0 | – |
| Nocerina – Casarano | 1-1 | Fabris | 1-1 | Battaglia |
| Castel di Sangro – Nocerina | 2-0 | – | 0-2 | Cianciotta, Delle Donne |
| Nocerina – Savoia | 0-0 | – | 1-0 | Battaglia |
| Ischia – Nocerina | 0-0 | – | 0-1 | autogol |
| Nocerina – Chieti | 1-0 | Delle Donne | 2-2 | Battaglia, Delle Donne |
| Sora – Nocerina | 0-0 | – | 0-1 | Delle Donne |
| Nocerina – Acireale | 1-0 | Puglisi | 1-1 | Delle Donne |
| Nola – Nocerina | 1-1 | Delle Donne | 0-2 | Farneti, Battaglia |
| Nocerina – Atletico Catania | 0-0 | – | 2-0 | Delle Donne, Battaglia |
| Trapani – Nocerina | 1-0 | – | 1-1 | Limetti |
Classifica: Lecce 61 – Castel di Sangro 58 – Nocerina 56 – Ascoli 55 – Gualdo 52 – Sora 50 – Atletico Catania 48 – Siena 45 – Ischia 44 – Casarano 43 – Lodigiani 43 – Acireale 42 – Savoia 42 – Trapani 39 – Juve Stabia 33 – Nola 29 – Turris 27 – Chieti 26
Semifinale playoff
| Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
| Ascoli – Nocerina | 1-0 | – | 0-0 | – |
| Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
| Campionato | 36 | 57 | 14 | 15 | 7 | 34 | 21 |
| In casa | 18 | 40 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 |
| In trasferta | 18 | 29 | 5 | 7 | 6 | 15 | 16 |
Rosa
| Giocatore | Presenze | Reti |
| Balestrino Eugenio | 1 | 0 |
| Battaglia Lorenzo | 33 | 10 |
| Bruno Antonio | 32 | 0 |
| Bucciarelli Antonio | 26 | 0 |
| Cavallo Maurizio | 12 | 0 |
| Cianciotta Angelo | 29 | 1 |
| Conti Francesco | 29 | 0 |
| Delle Donne Giuseppe | 25 | 10 |
| Deruggiero Angelo | 32 | 0 |
| De Simone Marco | 32 | 1 |
| Di Baia Luigi | 6 | 0 |
| Di Corcia Aldo | 17 | 1 |
| Erra Alessandro | 13 | 0 |
| Fabris Fabrizio | 30 | 2 |
| Farneti Franco | 12 | 2 |
| Iezzo Gennaro | 5 | 0 |
| Italiano Rosario Antonio | 2 | 0 |
| Lasalandra Vito | 22 | 0 |
| Limetti Marco | 29 | 3 |
| Pagliaccetti Angelo | 31 | 0 |
| Pallanch Andrea | 18 | 3 |
| Pastore Palumbo Matteo | 1 | 0 |
| Puglisi Carmelo | 25 | 1 |
| Siviglia Sebastiano | 32 | 0 |
| Tronto Gianluca | 2 | 0 |