Serie C1 – Girone B
Presidente: Francesco D’Angelo
Allenatore: Roberto Chiancone – Bruno Giordano – Roberto Chiancone
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Ancona – Nocerina | 1-0 | – | 0-1 | Nocera |
Nocerina – Castel di Sangro | 0-0 | – | 0-1 | – |
Juve Stabia – Nocerina | 1-1 | Pilleddu | 0-0 | – |
Nocerina – Viterbese | 2-1 | De Palma, Nocera | 1-1 | Pilleddu |
Catania – Nocerina | 1-1 | De Palma | 0-0 | – |
Fidelis Andria – Nocerina | 1-1 | Pilleddu | 1-3 | Ambrosino, De Palma, Colletto |
Nocerina – Gualdo | 1-0 | Pilleddu | 0-0 | – |
Atletico Catania – Nocerina | 3-1 | De Palma | 1-2 | Pilleddu, Ranalli |
Nocerina – Arezzo | 1-1 | Pilleddu | 0-0 | – |
Avellino – Nocerina | 0-1 | Pilleddu | 0-0 | – |
Nocerina – Marsala | 4-0 | Russo, Pilleddu, Maglione, De Palma | 1-1 | Esposito |
Giulianova – Nocerina | 2-1 | Pilleddu | 0-1 | De Palma |
Nocerina – Crotone | 0-1 | – | 0-3 | – |
Benevento – Nocerina | 0-0 | – | 0-1 | Coppola |
Nocerina – Ascoli | 1-1 | Pilleddu | 1-3 | Ranalli |
Palermo – Nocerina | 1-0 | – | 0-1 | Pilleddu |
Nocerina – Lodigiani | 0-0 | – | 0-1 | – |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | 27 | 26 |
In casa | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 18 | 6 |
In trasferta | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 9 | 20 |
Classifica: Crotone 69 – Ancona 62 – Ascoli 56 – Viterbese 53 – Arezzo 52 – Palermo 52 – Catania 49 – Nocerina 45 – Avellino 44 – Giulianova 43 – Castel di Sangro 43 – Benevento 41 – Lodigiani 41 – Juve Stabia 41 – Fidelis Andria 34 – Gualdo 32 – Atletico Catania 25 – Marsala 25
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Alfano Gerardo | 2 | 0 |
Ambrosino Salvatore | 12 | 1 |
Apuzzo Matteo | 1 | 0 |
Arco Roberto | 8 | 0 |
Avallone Salvatore | 29 | 0 |
Carnevali Tiziano | 11 | 0 |
Colletto Domenico | 27 | 1 |
Conti Andrea | 5 | 0 |
Coppola Leonardo | 6 | 1 |
Criscuolo Vincenzo | 26 | 0 |
De Juliis Emiliano | 13 | 0 |
De Palma Roberto | 27 | 7 |
Di Maggio Antonino | 4 | 0 |
Esposito Gennaro | 2 | 0 |
Esposito Marcello | 29 | 1 |
Giacalone Angelo | 3 | 0 |
Giacchino Carlo | 9 | 0 |
Giugliano Domenico | 24 | 0 |
Guadagnuolo Diego | 1 | 0 |
Landini Luis | 11 | 0 |
Langella Giovanni | 31 | 0 |
Lanzara Ivanoe | 29 | 0 |
Loria Simone | 28 | 0 |
Marinacci Vincenzo | 6 | 0 |
Monza Aldo | 13 | 0 |
Nocera Graziano | 29 | 2 |
Pilleddu Corrado | 31 | 11 |
Ranalli Cristian | 10 | 2 |
Russo Salvatore | 18 | 1 |
Siroti Paolo | 14 | 0 |
Trifone Luca | 1 | 0 |