Serie C1 – Girone B
Presidente: Francesco D’Angelo
Allenatore: Piero Cucchi – Francesco Delli Santi – Piero Cucchi – Pietro Paolo Virdis
| Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
| Sora – Nocerina | 1-0 | – | 1-2 | Belmonte, Giacchino |
| Nocerina – Avellino | 2-0 | Ciardiello, autogol | 1-1 | Belmonte |
| Vis Pesaro – Nocerina | 4-2 | Caputi, Pilleddu | 2-0 | – |
| Nocerina – Lodigiani | 3-2 | Barbera, Lillo, Pilleddu | 0-1 | – |
| Giulianova – Nocerina | 2-2 | Pilleddu, Barbera | 1-1 | Del Prete |
| Chieti – Nocerina | 0-0 | – | 2-2 | Pisani, Belmonte |
| Nocerina – Viterbese | 1-2 | Barbera | 1-0 | Campo |
| Benevento – Nocerina | 1-1 | Campo | 1-0 | – |
| Nocerina – Pescara | 2-2 | Belmonte, Barbera | 2-5 | Capezzuto, Del Prete |
| Fermana – Nocerina | 1-0 | – | 1-2 | Campo, Vertullo |
| Nocerina – Lanciano | 1-0 | Belmonte | 0-2 | – |
| Catania – Nocerina | 2-0 | – | 4-1 | Belmonte |
| Nocerina – L’Aquila | 1-1 | Barbera | 0-2 | – |
| Ascoli – Nocerina | 3-1 | Belmonte | 3-1 | Koffi |
| Nocerina – Taranto | 0-2 | – | 1-3 | Koffi |
| Torres – Nocerina | 3-0 | – | 0-1 | Campo |
| Nocerina – Castel di Sangro | 1-1 | Belmonte | 0-3 | – |
Classifica: Ascoli 67 – Taranto 62 – Catania 58 – Pescara 53 – Lanciano 51 – Giulianova 51 – Avellino 48 – Chieti 47 – Fermana 46 – Viterbese 44 – Torres 43 – Vis Pesaro 43 – L’Aquila 43 – Castel di Sangro 39 – Benevento 39 – Nocerina 30 – Sora 29 – Lodigiani 23
Spareggio playout
| Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
| Nocerina – Benevento | 0-1 | – | 1-0 | Belmonte |
| Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
| Campionato | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 33 | 60 |
| In casa | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 26 |
| In trasferta | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 12 | 34 |
Rosa
| Giocatore | Presenze | Reti |
| Alfano Gerardo | 9 | 0 |
| Avallone Carmelo | 3 | 0 |
| Avallone Salvatore | 31 | 0 |
| Barbera Antonio | 16 | 5 |
| Battistini Pier Francesco | 1 | 0 |
| Belmonte Emilio | 28 | 9 |
| Campo Massimo | 31 | 4 |
| Capezzuto Marco | 9 | 1 |
| Caputi Marco | 30 | 1 |
| Carnevali Tiziano | 3 | 0 |
| Ciardiello Marco | 15 | 1 |
| Collacchioni Lorenzo | 10 | 0 |
| Criscuolo Vincenzo | 12 | 0 |
| D’Angelo Salvatore | 7 | 0 |
| De Juliis Emiliano | 21 | 0 |
| Del Prete Fabio | 14 | 2 |
| De Rosa Claudio | 3 | 0 |
| Di Meo Antonio | 9 | 0 |
| Giacchino Carlo | 21 | 1 |
| Koffi Kouadio Aubin | 7 | 2 |
| Langella Giovanni | 29 | 0 |
| Lappanese Diego | 8 | 0 |
| Lillo Gianluca | 25 | 1 |
| Lorenzini Daniele | 26 | 0 |
| Nocera Graziano | 14 | 0 |
| Pierotti Luca | 15 | 0 |
| Pilleddu Corrado | 12 | 3 |
| Pisani Giuseppe | 17 | 1 |
| Rocco Dario | 11 | 0 |
| Taua Vincent Xatie | 2 | 0 |
| Terrera Daniel | 25 | 0 |
| Turchetti Claudio | 4 | 0 |
| Vertullo Silvio | 22 | 1 |
| Zappino Massimo | 2 | 0 |